Các nhà vô địch giải Kumamoto Masters Japan 2024 - cấp độ super 500
BẢNG XẾP HẠNG CẦU LÔNG ĐƠN NAM VIỆT NAM ĐẾN THÁNG 05/2024
Đăng bởi: THÍCH Cầu Lông | 10/06/2024 | 336 lượt xem
| |||||||||
TT | Vận động viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng | |||||
1 | Nguyễn Tiến Minh | Tp. HCM | 3.581 | 1 | |||||
2 | Nguyễn Tiến Tuấn | Hà Nội | 3.527 | 2 | |||||
3 | Trần Quốc Khánh | Bắc Giang | 2.500 | 3 | |||||
4 | Vũ Hải Đăng | Hà Nội | 1.740 | 4 | |||||
5 | Nguyễn Hải Đăng | Tp. HCM | 1.727 | 5 | |||||
6 | Trần Lê Mạnh An | Đồng Nai | 1.722 | 6 | |||||
7 | Trần Hoàng Kha | Tp. HCM | 1.720 | 7 | |||||
8 | Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1.510 | 8 | |||||
9 | Lê Minh Sơn | Hải Phòng | 1.329 | 9 | |||||
10 | Trần Trung Tín | Quân Đội | 1.080 | 10 | |||||
11 | Phan Phúc Thịnh | Tp. HCM | 1.061 | 11 | |||||
12 | Vũ Trung Kiệt | Hà Nội | 1.057 | 12 | |||||
13 | Bùi Thành Đạt | Tp. HCM | 850 | 13 | |||||
14 | Bùi Anh Khoa | Hải Phòng | 795 | 14 | |||||
15 | Nguyễn Tất Duy Lợi | Lâm Đồng | 739 | 15 | |||||
16 | Nguyễn Minh Hiếu 2005 | Hà Nội | 677 | 16 | |||||
17 | Phạm Phú Khang (B) | Tiền Giang | 650 | 17 | |||||
18 | Lê Đức Phát | Quân Đội | 600 | 18 | |||||
19 | Nguyễn Văn Mai | Hà Nội | 549 | 19 | |||||
20 | Trần Nguyễn Nhật Vũ | TT Huế | 408 | 20 | |||||
21 | Nguyễn Lâm Vỹ | Đồng Nai | 370 | 21 | |||||
22 | Nguyễn Hữu Thịnh | Quân Đội | 303 | 22 | |||||
23 | Lê Thiên Hùng | Quân Đội | 303 | 23 | |||||
24 | Thái Anh Khoa | Quân Đội | 303 | 23 | |||||
25 | Nguyễn Hoàng Thái Sơn | Bắc Giang | 299 | 25 | |||||
26 | Đồng Quang Huy | Lâm Đồng | 286 | 26 | |||||
27 | Ngô Đức Trường | Bắc Ninh | 275 | 27 | |||||
28 | Nguyễn Thu Thảo | Đồng Nai | 250 | 28 | |||||
29 | Nguyễn Việt Nhân | Lâm Đồng | 250 | 28 | |||||
30 | Nguyễn Đình Chiến | Hà Nội | 250 | 28 | |||||
31 | Vũ Minh Quang | Hải Dương | 250 | 28 | |||||
32 | Phạm Thế Sơn | Hải Phòng | 250 | 28 | |||||
33 | Tạ Đức Bảo | Hà Nội | 240 | 33 | |||||
34 | Nguyễn Hoài Nam | Bắc Ninh | 150 | 34 | |||||
35 | Lê Minh Duy | Đồng Tháp | 133 | 35 | |||||
36 | Lương Nhật Minh | Ninh Thuận | 120 | 36 | |||||
37 | Đào Đức Thuận | Tiền Giang | 120 | 36 | |||||
38 | Trần Nguyên Minh Nhật | Đồng Nai | 89 | 38 | |||||
39 | Nguyễn Đức Hiệp | Bắc Giang | 89 | 39 | |||||
40 | Bùi Nam Khánh | Bắc Ninh | 80 | 40 | |||||
41 | Nguyễn Đình Đạt | Thái Nguyên | 80 | 40 | |||||
42 | Trương Lê Khánh Nguyên | Đồng Nai | 55 | 42 | |||||
43 | Đoàn Trọng Chuẩn | Lai Châu | 50 | 43 | |||||
44 | Đỗ Tấn Dũng | Đồng Tháp | 50 | 43 | |||||
45 | Lương Vũ Xuân Hiếu | Lâm Đồng | 50 | 43 | |||||
46 | Nguyễn Văn Quang Huy | Tp. HCM | 50 | 43 | |||||
47 | Trần Hữu Đức Huy | Quảng Trị | 50 | 43 | |||||
48 | Thạch Duy Lạc | Trà Vinh | 50 | 43 | |||||
49 | Trần Quang Minh | Ninh Thuận | 50 | 43 | |||||
50 | Nguyễn Hoàng Phúc | Tiền Giang | 50 | 43 | |||||
51 | Trịnh Quốc Vương | Lai Châu | 50 | 43 | |||||
52 | Nguyễn Phước Vỹ | Trà Vinh | 50 | 43 | |||||
53 | Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 41 | 53 | |||||
54 | Nguyễn Thế Lâm Sơn | Hải Phòng | 34 | 54 | |||||
55 | Nguyễn Xuân Minh Trí | Hải Phòng | 33 | 55 | |||||
56 | Hoàng Anh Minh | Lâm Đồng | 30 | 56 | |||||
57 | Nguyễn Tiến Đạt | CAND | 30 | 56 | |||||
58 | Nguyễn Quốc Nguyên | Tây Ninh | 30 | 56 | |||||
59 | Lê Đức Cường | Lâm Đồng | 30 | 56 | |||||
60 | Phạm Phú Khang (A) | Ninh Thuận | 25 | 60 | |||||
61 | Nguyễn Hải Ân | Hưng Yên | 25 | 60 | |||||
62 | Nguyễn Thế Bắc | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
63 | Đỗ Nguyễn Hoàng Bách | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
64 | Phạm Gia Bảo | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
65 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
66 | Hà Công Bình | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
67 | Nguyễn Xuân Công | Bắc Ninh | 25 | 60 | |||||
68 | Nguyễn Đại Phát Đạt | Tiền Giang | 25 | 60 | |||||
69 | Lê Văn Dương | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
70 | Vũ Lê Hồng Hải | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
71 | Vũ Xuân Huấn | Thái Bình | 25 | 60 | |||||
72 | Lê Quang Huy | Tiền Giang | 25 | 60 | |||||
73 | Trương Đăng Khôi | Tp. HCM | 25 | 60 | |||||
74 | Trần Trung Kiên | Hưng Yên | 25 | 60 | |||||
75 | Phạm Nhật Minh | Lai Châu | 25 | 60 | |||||
76 | Nguyễn Hữu Nam | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
77 | Trần Hoàng Phước | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
78 | Phạm Đình Nguyên Quang | Thái Bình | 25 | 60 | |||||
79 | Trần Phú Quí | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
80 | Phạm Bá Tùng | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
81 | Phạm Bá Vũ | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
82 | Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 14 | 82 | |||||
83 | Trần Đình Mạnh | Lâm Đồng | 3 | 83 | |||||
84 | Phạm Văn Hải | Bắc Giang | 2 | 84 |
Bài viết khác
17-11-2024 | 61 lượt xem
4 đại diện chủ nhà vào bán kết Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024
Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024 diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.
Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024 diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.
16-11-2024 | 7 lượt xem
Cầu lông Việt Nam thua sạch ở vòng 1 Korea Masters 2024 cấp độ 300
Diễn ra từ ngày 5-10/11, Korea Masters 2024 chào đón các tay vợt Việt Nam dự vòng đấu chính như đơn nữ Nguyễn Thùy Linh, đơn nam Nguyễn Hải Đăng, đôi nam Nguyễn Đình Hoàng / Trần Đình Mạnh và đôi nam nữ Thân Vân Anh / Nguyễn Văn Hải. Giải cầu lông HYLO Open 2024
Diễn ra từ ngày 5-10/11, Korea Masters 2024 chào đón các tay vợt Việt Nam dự vòng đấu chính như đơn nữ Nguyễn Thùy Linh, đơn nam Nguyễn Hải Đăng, đôi nam Nguyễn Đình Hoàng / Trần Đình Mạnh và đôi nam nữ Thân Vân Anh / Nguyễn Văn Hải. Giải cầu lông HYLO Open 2024
07-11-2024 | 57 lượt xem
Thất bại tại Hylo Open 2024, Nguyễn Thùy Linh muốn rút khỏi các giải quốc tế vì chấn thương
Dù còn nhiều giải đấu lớn từ giờ đến cuối năm nhưng tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn suy nghĩ về việc tạm nghỉ để chăm sóc bản thân.
Dù còn nhiều giải đấu lớn từ giờ đến cuối năm nhưng tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn suy nghĩ về việc tạm nghỉ để chăm sóc bản thân.
03-11-2024 | 91 lượt xem
Đại thắng tay vợt Thái Lan Puritat Arree, Nguyễn Hải Đăng lọt tứ kết giải cầu lông Indonesia cấp độ super 100
Được xếp hạng hạt giống cao, cơ hội để Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Super 100 Indonesia Masters II 2024 là khá lớn.
Được xếp hạng hạt giống cao, cơ hội để Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Super 100 Indonesia Masters II 2024 là khá lớn.
31-10-2024 | 100 lượt xem
HYLO Open có ảnh hưởng tới giải cầu lông World Tour Finals 2024?
Diễn ra từ ngày 29/10-3/11, HYLO Open 2024 tổ chức tại Saarbrücken, Đức với tổng tiền thưởng 210.000 USD, thuộc đẳng cấp Super 300.
Diễn ra từ ngày 29/10-3/11, HYLO Open 2024 tổ chức tại Saarbrücken, Đức với tổng tiền thưởng 210.000 USD, thuộc đẳng cấp Super 300.
28-10-2024 | 46 lượt xem
Lê Đức Phát rút khỏi giải cầu lông Hylo Open 2024
Tay vợt Lê Đức Phát đã xác nhận thông tin rút lui, không tham dự giải cầu lông Đức Hylo Open 2024 dù đã hoàn tất thủ tục đăng ký trước đó.
Tay vợt Lê Đức Phát đã xác nhận thông tin rút lui, không tham dự giải cầu lông Đức Hylo Open 2024 dù đã hoàn tất thủ tục đăng ký trước đó.
23-10-2024 | 46 lượt xem
Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 4 tại Hylo Open 2024
Theo thông tin từ ban tổ chức giải cầu lông Đức Hylo Open 2024, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được xếp hạt giống số 4, nằm trong số những VĐV có thể tiến sâu tại nội dung đơn nữ.
Theo thông tin từ ban tổ chức giải cầu lông Đức Hylo Open 2024, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được xếp hạt giống số 4, nằm trong số những VĐV có thể tiến sâu tại nội dung đơn nữ.
23-10-2024 | 139 lượt xem
Các tay vợt Việt Nam chưa cải thiện được thứ hạng thế giới
Các tay vợt của cầu lông Việt Nam chưa cải thiện được nhiều thứ hạng trên bảng xếp hạng của cầu lông quốc tế BWF.
Các tay vợt của cầu lông Việt Nam chưa cải thiện được nhiều thứ hạng trên bảng xếp hạng của cầu lông quốc tế BWF.
23-10-2024 | 102 lượt xem
Nhà vô địch Olympic 2024 An Se Young trở lại ngôi số 1 cầu lông thế giới
Sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi hậu Olympic Paris, An Se Young ngay lập tức lấy lại những gì đã mất trên BXH cầu lông thế giới.
Sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi hậu Olympic Paris, An Se Young ngay lập tức lấy lại những gì đã mất trên BXH cầu lông thế giới.
23-10-2024 | 60 lượt xem